Подшипники
61806-2RS1 ПОДШИПНИК
25,00 Br
Внутренний диаметр d 30 мм
Внешний диаметр D 42 мм
Высота B: 7 мм
| Внутренний диаметр d : | 30 мм |
| Внешний диаметр D : | 42 мм |
| Высота B: : | 7 мм |
| d1, мм: | 33.7 |
| D1, мм: | 38.5 |
| r min: | 0.3 |
| Динамическая нагрузка C, kН: | 4.49 |
| Вес, кг: | 0.027 |
| Количество рядов: | Однорядный |
| Тело качения: | Шариковые |
| Зазор: | CN |
| Класс точности: | P5 |
| Статическая нагрузка C0, kН: | 2 |
| Предельная скорость, об/мин: | 20000 |
| Уплотнение: | 2RS |
| По варианту отверстия: | Цилиндрическое |
| Направление нагрузки: | Радиальные |
| Серия: | Explorer |
| Диапазон температур: | от -40° до +100° |
| Обозначение ГОСТ: | 1000806 |
* — Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
— Чертежи и изображения представлены для ознакомления




