Подшипники
635 ZZ ПОДШИПНИК
350,00 Br
Внутренний диаметр d 5 мм
Внешний диаметр D 19 мм
Высота B: 6 мм
| Внутренний диаметр d : | 5 мм |
| Внешний диаметр D : | 19 мм |
| Высота B: : | 6 мм |
| Динамическая нагрузка C, kН: | 2.3 |
| Вес, кг: | 0.009 |
| Количество рядов: | Однорядный |
| Тело качения: | Шариковые |
| Зазор: | CN |
| Класс точности: | P0 |
| Предельная скорость, об/мин: | 38000 |
| Уплотнение: | ZZ |
| По варианту отверстия: | Цилиндрическое |
| Направление нагрузки: | Радиальные |
| Диапазон температур: | от -40° до +100° |
| Обозначение ГОСТ: | 80035 |
* — Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
— Чертежи и изображения представлены для ознакомления




